🍑 Georgia Votes

Break the results down by the following
County  |  Cong. District  |  State SD  |  State HD

Choose a State House District from the dropdown above to see more data

Or click on a link in the table below

District RVs Votes Mail (A) Mail (V) Early (V) % of '22
HD-1 44,882 3,163 243 219 2,944 33.1%
HD-2 45,002 3,680 213 188 3,492 32.4%
HD-3 45,449 5,049 212 182 4,867 48.1%
HD-4 32,075 1,669 114 98 1,571 29.8%
HD-5 43,546 3,147 156 148 2,999 31.4%
HD-6 42,197 2,653 104 71 2,582 26.2%
HD-7 50,956 7,052 425 385 6,667 43.0%
HD-8 53,838 9,149 416 382 8,767 50.3%
HD-9 51,278 8,105 284 262 7,843 60.2%
HD-10 45,460 7,781 333 307 7,474 57.3%
HD-11 50,820 6,356 314 274 6,082 44.8%
HD-12 40,523 3,613 139 127 3,486 35.7%
HD-13 39,977 4,674 167 143 4,531 49.1%
HD-14 50,303 4,603 200 183 4,420 38.3%
HD-15 47,944 4,443 234 212 4,231 45.5%
HD-16 42,627 5,701 232 192 5,509 50.8%
HD-17 48,796 5,794 264 226 5,568 60.2%
HD-18 49,911 4,323 231 208 4,115 33.7%
HD-19 49,236 7,770 331 286 7,484 59.7%
HD-20 47,579 6,059 291 261 5,798 48.5%
HD-21 51,126 7,224 314 285 6,939 48.0%
HD-22 46,696 5,480 256 226 5,254 49.7%
HD-23 47,807 6,585 285 262 6,323 49.9%
HD-24 40,983 5,296 206 174 5,122 53.6%
HD-25 40,619 5,404 212 190 5,214 53.5%
HD-26 42,603 5,384 259 224 5,160 49.7%
HD-27 47,944 7,088 384 340 6,748 51.6%
HD-28 46,530 6,477 258 221 6,256 51.8%
HD-29 36,343 3,528 249 221 3,307 58.1%
HD-30 49,837 6,729 307 270 6,459 54.6%
HD-31 51,813 6,295 197 180 6,115 54.5%
HD-32 47,112 6,198 323 307 5,891 56.4%
HD-33 46,538 4,669 240 208 4,461 35.2%
HD-34 48,611 8,356 298 262 8,094 47.9%
HD-35 42,849 4,254 163 125 4,129 59.7%
HD-36 48,492 7,261 238 199 7,062 47.7%
HD-37 35,759 4,930 210 180 4,750 56.4%
HD-38 46,035 7,210 175 159 7,051 72.2%
HD-39 40,869 6,355 155 127 6,228 71.6%
HD-40 47,936 6,089 204 188 5,901 54.9%
HD-41 37,126 4,793 244 198 4,595 73.5%
HD-42 40,584 5,224 179 145 5,079 66.1%
HD-43 42,456 4,547 238 200 4,347 53.7%
HD-44 46,647 5,876 299 268 5,608 48.7%
HD-45 46,728 6,791 431 355 6,436 33.3%
HD-46 47,140 6,532 435 357 6,175 44.2%
HD-47 42,633 5,826 173 145 5,681 57.3%
HD-48 44,606 6,921 217 165 6,756 57.4%
HD-49 48,747 7,918 268 196 7,722 61.1%
HD-50 40,668 5,544 117 94 5,450 62.4%
HD-51 42,990 6,955 183 136 6,819 70.2%
HD-52 42,565 6,263 224 171 6,092 65.1%
HD-53 47,929 7,826 213 150 7,676 59.6%
HD-54 45,242 5,976 289 204 5,772 62.9%
HD-55 49,349 6,612 247 176 6,436 68.1%
HD-56 49,089 4,003 137 102 3,901 68.3%
HD-57 47,559 6,736 305 218 6,518 65.9%
HD-58 53,563 6,479 177 117 6,362 72.3%
HD-59 50,231 6,114 215 179 5,935 74.0%
HD-60 50,030 6,743 209 167 6,576 59.2%
HD-61 48,941 9,628 246 215 9,413 76.7%
HD-62 48,479 6,938 128 105 6,833 72.7%
HD-63 45,976 5,191 137 109 5,082 66.4%
HD-64 48,493 7,855 191 172 7,683 73.8%
HD-65 51,577 10,974 175 147 10,827 80.0%
HD-66 44,432 5,801 156 141 5,660 72.4%
HD-67 46,334 7,788 122 106 7,682 72.8%
HD-68 47,487 8,038 166 135 7,903 70.9%
HD-69 48,923 9,327 268 247 9,080 71.5%
HD-70 44,385 3,740 179 161 3,579 36.5%
HD-71 50,502 3,967 156 152 3,815 39.4%
HD-72 43,828 3,968 281 254 3,714 36.4%
HD-73 50,574 7,735 234 211 7,524 52.0%
HD-74 47,470 7,934 177 155 7,779 85.8%
HD-75 42,324 5,673 149 140 5,533 86.4%
HD-76 39,841 6,293 105 96 6,197 89.8%
HD-77 39,521 4,873 103 96 4,777 83.3%
HD-78 48,032 7,752 217 192 7,560 79.5%
HD-79 36,869 3,819 95 80 3,739 86.5%
HD-80 36,907 5,337 155 121 5,216 57.6%
HD-81 48,954 6,831 187 166 6,665 56.5%
HD-82 49,426 7,586 334 309 7,277 54.1%
HD-83 33,204 4,169 110 79 4,090 65.7%
HD-84 48,487 7,959 351 308 7,651 68.0%
HD-85 41,385 6,125 231 187 5,938 71.8%
HD-86 41,696 6,108 288 245 5,863 71.1%
HD-87 42,968 6,466 222 195 6,271 67.8%
HD-88 43,124 6,861 311 280 6,581 73.4%
HD-89 51,856 7,969 481 298 7,671 66.6%
HD-90 50,228 9,172 359 305 8,867 74.5%
HD-91 46,300 8,024 227 212 7,812 71.5%
HD-92 44,793 8,798 251 231 8,567 89.9%
HD-93 44,989 5,947 246 209 5,738 66.6%
HD-94 46,270 7,445 231 189 7,256 68.6%
HD-95 44,418 6,657 190 155 6,502 75.7%
HD-96 31,038 2,798 118 95 2,703 70.5%
HD-97 38,149 5,024 197 151 4,873 64.3%
HD-98 22,430 1,869 86 70 1,799 76.3%
HD-99 43,085 5,101 228 189 4,912 60.9%
HD-100 43,498 4,900 229 202 4,698 51.6%
HD-101 38,362 5,283 277 221 5,062 58.3%
HD-102 38,983 4,651 232 200 4,451 72.5%
HD-103 44,866 5,581 225 184 5,397 61.0%
HD-104 47,182 4,539 206 179 4,360 50.0%
HD-105 46,865 5,337 204 174 5,163 60.7%
HD-106 39,733 4,255 228 199 4,056 58.1%
HD-107 41,105 4,250 229 199 4,051 59.2%
HD-108 41,336 6,416 275 227 6,189 61.0%
HD-109 29,297 2,012 116 88 1,924 67.2%
HD-110 49,770 6,666 330 303 6,363 63.4%
HD-111 50,015 6,306 215 180 6,126 54.8%
HD-112 50,605 5,656 202 177 5,479 43.7%
HD-113 48,702 7,043 316 294 6,749 78.2%
HD-114 50,513 7,175 332 304 6,871 47.9%
HD-115 50,444 11,826 244 221 11,605 83.8%
HD-116 47,792 8,677 180 154 8,523 80.2%
HD-117 50,448 7,077 159 143 6,934 83.8%
HD-118 49,812 7,457 217 191 7,266 58.6%
HD-119 48,469 4,935 204 181 4,754 47.4%
HD-120 44,511 7,438 434 390 7,048 54.8%
HD-121 42,522 8,331 333 308 8,023 59.0%
HD-122 34,064 4,496 278 251 4,245 65.9%
HD-123 45,813 5,295 500 416 4,879 38.5%
HD-124 49,527 8,599 533 475 8,124 53.3%
HD-125 48,303 5,379 231 198 5,181 47.8%
HD-126 44,624 6,400 403 355 6,045 55.5%
HD-127 44,830 5,717 313 271 5,446 43.9%
HD-128 43,408 6,235 529 480 5,755 47.1%
HD-129 39,464 3,990 247 216 3,774 47.7%
HD-130 42,782 4,382 236 215 4,167 48.3%
HD-131 46,399 6,275 368 305 5,970 52.2%
HD-132 40,044 4,933 329 291 4,642 51.5%
HD-133 25,789 5,386 372 331 5,055 62.0%
HD-134 45,127 6,411 248 232 6,179 53.9%
HD-135 48,597 6,994 382 347 6,647 54.5%
HD-136 49,248 4,153 263 232 3,921 33.6%
HD-137 44,436 6,612 440 390 6,222 62.1%
HD-138 46,248 5,209 355 314 4,895 38.8%
HD-139 44,958 5,852 433 364 5,488 51.2%
HD-140 35,732 3,657 293 260 3,397 72.1%
HD-141 39,307 6,855 444 404 6,451 85.4%
HD-142 44,545 4,851 315 259 4,592 44.3%
HD-143 40,936 3,990 200 175 3,815 49.0%
HD-144 48,586 6,623 312 270 6,353 46.5%
HD-145 43,332 5,111 289 247 4,864 44.1%
HD-146 50,085 6,629 272 234 6,395 56.4%
HD-147 45,664 5,819 198 169 5,650 58.8%
HD-148 41,367 5,310 228 199 5,111 49.5%
HD-149 53,095 5,088 420 363 4,725 36.4%
HD-150 37,039 4,779 346 305 4,474 50.2%
HD-151 40,207 4,872 408 346 4,526 46.1%
HD-152 44,558 4,486 201 177 4,309 38.1%
HD-153 43,427 3,546 162 136 3,410 41.6%
HD-154 42,990 4,296 347 313 3,983 37.0%
HD-155 41,843 4,226 325 282 3,944 35.7%
HD-156 37,779 4,951 202 174 4,777 51.7%
HD-157 36,921 5,275 315 286 4,989 52.1%
HD-158 41,351 4,817 272 234 4,583 47.6%
HD-159 47,943 4,610 182 149 4,461 41.2%
HD-160 38,621 3,115 147 124 2,991 38.9%
HD-161 48,768 3,467 164 133 3,334 41.1%
HD-162 44,003 4,402 257 217 4,185 53.6%
HD-163 44,795 3,977 357 289 3,688 40.1%
HD-164 50,362 5,150 211 179 4,971 53.7%
HD-165 45,513 4,314 312 273 4,041 45.7%
HD-166 52,717 7,862 386 322 7,540 44.6%
HD-167 47,826 5,256 290 247 5,009 49.9%
HD-168 41,849 5,438 260 221 5,217 69.9%
HD-169 37,904 4,227 104 90 4,137 45.1%
HD-170 41,057 3,763 143 123 3,640 39.4%
HD-171 38,108 3,386 262 232 3,154 34.8%
HD-172 38,232 2,964 112 93 2,871 33.2%
HD-173 40,976 4,655 196 163 4,492 43.6%
HD-174 40,176 3,766 129 104 3,662 39.3%
HD-175 44,944 4,087 213 144 3,943 39.5%
HD-176 36,477 3,375 168 147 3,228 38.6%
HD-177 37,954 3,601 114 94 3,507 63.0%
HD-178 40,771 5,604 216 201 5,403 44.4%
HD-179 45,635 6,239 326 274 5,965 52.2%
HD-180 47,820 4,561 299 266 4,295 45.7%
District Mail In-Person % of '22
HD-1 219 2,944 33.1%
HD-2 188 3,492 32.4%
HD-3 182 4,867 48.1%
HD-4 98 1,571 29.8%
HD-5 148 2,999 31.4%
HD-6 71 2,582 26.2%
HD-7 385 6,667 43.0%
HD-8 382 8,767 50.3%
HD-9 262 7,843 60.2%
HD-10 307 7,474 57.3%
HD-11 274 6,082 44.8%
HD-12 127 3,486 35.7%
HD-13 143 4,531 49.1%
HD-14 183 4,420 38.3%
HD-15 212 4,231 45.5%
HD-16 192 5,509 50.8%
HD-17 226 5,568 60.2%
HD-18 208 4,115 33.7%
HD-19 286 7,484 59.7%
HD-20 261 5,798 48.5%
HD-21 285 6,939 48.0%
HD-22 226 5,254 49.7%
HD-23 262 6,323 49.9%
HD-24 174 5,122 53.6%
HD-25 190 5,214 53.5%
HD-26 224 5,160 49.7%
HD-27 340 6,748 51.6%
HD-28 221 6,256 51.8%
HD-29 221 3,307 58.1%
HD-30 270 6,459 54.6%
HD-31 180 6,115 54.5%
HD-32 307 5,891 56.4%
HD-33 208 4,461 35.2%
HD-34 262 8,094 47.9%
HD-35 125 4,129 59.7%
HD-36 199 7,062 47.7%
HD-37 180 4,750 56.4%
HD-38 159 7,051 72.2%
HD-39 127 6,228 71.6%
HD-40 188 5,901 54.9%
HD-41 198 4,595 73.5%
HD-42 145 5,079 66.1%
HD-43 200 4,347 53.7%
HD-44 268 5,608 48.7%
HD-45 355 6,436 33.3%
HD-46 357 6,175 44.2%
HD-47 145 5,681 57.3%
HD-48 165 6,756 57.4%
HD-49 196 7,722 61.1%
HD-50 94 5,450 62.4%
HD-51 136 6,819 70.2%
HD-52 171 6,092 65.1%
HD-53 150 7,676 59.6%
HD-54 204 5,772 62.9%
HD-55 176 6,436 68.1%
HD-56 102 3,901 68.3%
HD-57 218 6,518 65.9%
HD-58 117 6,362 72.3%
HD-59 179 5,935 74.0%
HD-60 167 6,576 59.2%
HD-61 215 9,413 76.7%
HD-62 105 6,833 72.7%
HD-63 109 5,082 66.4%
HD-64 172 7,683 73.8%
HD-65 147 10,827 80.0%
HD-66 141 5,660 72.4%
HD-67 106 7,682 72.8%
HD-68 135 7,903 70.9%
HD-69 247 9,080 71.5%
HD-70 161 3,579 36.5%
HD-71 152 3,815 39.4%
HD-72 254 3,714 36.4%
HD-73 211 7,524 52.0%
HD-74 155 7,779 85.8%
HD-75 140 5,533 86.4%
HD-76 96 6,197 89.8%
HD-77 96 4,777 83.3%
HD-78 192 7,560 79.5%
HD-79 80 3,739 86.5%
HD-80 121 5,216 57.6%
HD-81 166 6,665 56.5%
HD-82 309 7,277 54.1%
HD-83 79 4,090 65.7%
HD-84 308 7,651 68.0%
HD-85 187 5,938 71.8%
HD-86 245 5,863 71.1%
HD-87 195 6,271 67.8%
HD-88 280 6,581 73.4%
HD-89 298 7,671 66.6%
HD-90 305 8,867 74.5%
HD-91 212 7,812 71.5%
HD-92 231 8,567 89.9%
HD-93 209 5,738 66.6%
HD-94 189 7,256 68.6%
HD-95 155 6,502 75.7%
HD-96 95 2,703 70.5%
HD-97 151 4,873 64.3%
HD-98 70 1,799 76.3%
HD-99 189 4,912 60.9%
HD-100 202 4,698 51.6%
HD-101 221 5,062 58.3%
HD-102 200 4,451 72.5%
HD-103 184 5,397 61.0%
HD-104 179 4,360 50.0%
HD-105 174 5,163 60.7%
HD-106 199 4,056 58.1%
HD-107 199 4,051 59.2%
HD-108 227 6,189 61.0%
HD-109 88 1,924 67.2%
HD-110 303 6,363 63.4%
HD-111 180 6,126 54.8%
HD-112 177 5,479 43.7%
HD-113 294 6,749 78.2%
HD-114 304 6,871 47.9%
HD-115 221 11,605 83.8%
HD-116 154 8,523 80.2%
HD-117 143 6,934 83.8%
HD-118 191 7,266 58.6%
HD-119 181 4,754 47.4%
HD-120 390 7,048 54.8%
HD-121 308 8,023 59.0%
HD-122 251 4,245 65.9%
HD-123 416 4,879 38.5%
HD-124 475 8,124 53.3%
HD-125 198 5,181 47.8%
HD-126 355 6,045 55.5%
HD-127 271 5,446 43.9%
HD-128 480 5,755 47.1%
HD-129 216 3,774 47.7%
HD-130 215 4,167 48.3%
HD-131 305 5,970 52.2%
HD-132 291 4,642 51.5%
HD-133 331 5,055 62.0%
HD-134 232 6,179 53.9%
HD-135 347 6,647 54.5%
HD-136 232 3,921 33.6%
HD-137 390 6,222 62.1%
HD-138 314 4,895 38.8%
HD-139 364 5,488 51.2%
HD-140 260 3,397 72.1%
HD-141 404 6,451 85.4%
HD-142 259 4,592 44.3%
HD-143 175 3,815 49.0%
HD-144 270 6,353 46.5%
HD-145 247 4,864 44.1%
HD-146 234 6,395 56.4%
HD-147 169 5,650 58.8%
HD-148 199 5,111 49.5%
HD-149 363 4,725 36.4%
HD-150 305 4,474 50.2%
HD-151 346 4,526 46.1%
HD-152 177 4,309 38.1%
HD-153 136 3,410 41.6%
HD-154 313 3,983 37.0%
HD-155 282 3,944 35.7%
HD-156 174 4,777 51.7%
HD-157 286 4,989 52.1%
HD-158 234 4,583 47.6%
HD-159 149 4,461 41.2%
HD-160 124 2,991 38.9%
HD-161 133 3,334 41.1%
HD-162 217 4,185 53.6%
HD-163 289 3,688 40.1%
HD-164 179 4,971 53.7%
HD-165 273 4,041 45.7%
HD-166 322 7,540 44.6%
HD-167 247 5,009 49.9%
HD-168 221 5,217 69.9%
HD-169 90 4,137 45.1%
HD-170 123 3,640 39.4%
HD-171 232 3,154 34.8%
HD-172 93 2,871 33.2%
HD-173 163 4,492 43.6%
HD-174 104 3,662 39.3%
HD-175 144 3,943 39.5%
HD-176 147 3,228 38.6%
HD-177 94 3,507 63.0%
HD-178 201 5,403 44.4%
HD-179 274 5,965 52.2%
HD-180 266 4,295 45.7%